| 热点聚焦 | 更多 |
| 中联钢视点 | 更多 |
| 调价 | ![]() |
>> 更多 |
| 采购 | ![]() |
>> 更多 |
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
| PB粉矿 | 980 | ↓10 | 青岛港 |
| PB块矿 | 1060 | ↓10 | 青岛港 |
| 58%印粉 | 810 | ↓10 | 青岛港 |
| 63.5%印粉 | 1020 | ↓10 | 天津港 |
| 66%铁精粉 | 850 | ↓10 | 唐山 |
| 重型废钢 | 3350 | - | 江阴 |
| 一级焦 | 1800 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1650 | - | 山西 |
| 炼钢生铁 | 3245 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3620 | ↓10 | 唐山 |
| 二级螺纹 | 4100 | - | 北京 |
| 5.5热卷 | 4210 | ↑10 | 上海 |
| 合结钢 | 4840 | - | 上海 |
| 45#硬线 | 4320 | - | 天津 |
| 430不锈 | 9200 | - | 无锡 |
| 1#电解铜 | 56100 | ↑300 | 长江有色 |
| 0#铝锭 | 16040 | ↑40 | 长江有色 |
| 仲钨酸铵 | 198000 | - | 赣州 |
| 顺丁胶 | 26600 | - | 华北燕化 |
| PP | 11650 | - | 广州 |
| 93#汽油 | 10500 | - | 上海中石化 |
![]() |
资深研究团队和全面数据库 |
| 拥有中钢协及钢厂股东单位的背景优势,专注于为钢铁和相关行业提供咨询服务 |
| 品种 | 期货 | 现货 | 价差 |
| 螺纹 | 4074 | 4080 | 6 |
| 热轧 | 4120 | 4210 | 90 |
| 钢坯 | 3750 | 3610 | -140 |
| 焦炭 | 1868 | 1800 | -68 |
| 铜 | 55220 | 55975 | 755 |
| 铝 | 16020 | 16020 | 0 |
| 锌 | 14855 | 15150 | 295 |
| 橡胶 | 24095 | 25250 | 1155 |
| PVC | 6630 | 6750 | 120 |
| 燃料油 | 5120 | 5180 | 60 |
| 棉花 | 19055 | 20092 | 1037 |
| 白糖 | 6280 | 6445 | 165 |
![]() |
![]() |
|
2012首届河北胜芳钢材形势研讨会顺利召开 |
| 中国联合钢铁网讯: 5月15日下午15点,由中国联合钢铁网… |
|
全国高强度钢筋开发与应用推广交流会在京召 |
| 中国联合钢铁网北京讯: 4月24日,由中国钢铁工业协会(下… |